Работаем: с 9:00 до 21:00
Гагаринский и окрестности
Наши системы закрывания не требуют предпринимать доп. мер для герметизации, достаточно один раз вызвать мастера в Гагаринский и отрегулировать всю фурнитуру для окон.
На рынке в Гагаринский представлены разнообразные стеклопакеты, отличающиеся толщиной, видом и количеством стекол, толщиной, поэтому при покупке обратите на это внимание.
Обратитесь к нам по номеру телефона или приедьте в офис в Гагаринский, и мы проконсультируем вас, не только по ценам на пластиковые окна, но и подберем самый лучший вариант.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander | от 117.25 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 110.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 79.75 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 98.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 67.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 82 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 79.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 92.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 94.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Гагаринский | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Гагаринский | от 91.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Гагаринский любым удобным для Вас методом: